| 序号 | 项目 | 评分内容 | 分值 | 
| 1 | 论文 选题 质量 | 1.符合专业培训目标,体现综合训练基本要求; 2.有理论意义或现实价值; 3.题目的难易程度和写作任务量合理。 | 15 | 
| 2 | 论文 撰写 质量 | 1.总体结构严谨、合乎逻辑; 2.论点正确、鲜明,且有新意及独到见解; 3.论证思路清晰、逻辑性强、有较强说服力、引文准确; 4.文字准确流畅,语句通顺,语言准确、生动。 | 30 | 
| 3 | 论文 写作 格式 | 1.论文整体合乎写作规范要求; 2.封面、摘要、目录、注释、参考文献等组成部分齐全; 3.内容摘要及正文等字数达到要求; 4.是否有错别字、异体字、标点符号错误; | 15 | 
| ? 4 ? | 论文 写作 态度 | 1.写作态度认真,作风严谨,无抄袭、代写等作弊行为; 2.严格保证按照各阶段写作起止时间提交稿件; 3.尊重指导教师指导,参照评语及指导意见修改稿件。 | 15 | 
| 5 | 学术成果 创新 | 1.论文全面归纳、总结出该学科及相关领域的发展和最新成果,并且成果有理论或实际应用价值; 2.适时提出合理化建议和创新方法,并加以阐述。 | 25 | 
| 满???????? ?分 | 100 | 
| 总评等级: 优秀(90-100分);良好(80-89分);中等(70-79分);及格(60-69分);不及格(59分及以下)。 |