投资理财专业(独立本科段)专业代码:020177
    
    时间:2012-11-23    来源:    作者:    阅读: 次
    | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |  | 
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 | 
| 00016 | 日语(二) | 14 | 
| 00017 | 俄语(二) | 14 | 
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |  | 
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |  | 
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |  | 
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |  | 
| 6 | 04762 | 金融学概论 | 5 |  | 
| 7 | 07250 | 投资学原理 | 6 |  | 
| 8 | 08591 | 金融营销 | 5 |  | 
| 9 | 08019 | 理财学 | 4 |  | 
| 10 | 00077 | 金融市场学 | 5 |  | 
| 11 | 08592 | 房地产投资 | 5 |  | 
| 12 | 05175 | 税收筹划 | 6 |  | 
| 05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | 
| 13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 |  | 
|  | 06999 | 毕业论文 |  | 不计学分 | 
|  |  | 总学分 | 73 |  | 
| 以上全部课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,东北师范大学在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生,由东北师范大学授予管理学学士学位。 |